您现在的位置是:欧亿 > 休闲
2025 全年汽车销量 / 交欧义付榜出炉:比亚迪 460 万辆蝉联第一,零跑夺新势力销冠
欧亿2026-03-03 16:34:22【休闲】5人已围观
简介欧亿注册支持超千种加密货币交易,界面友好适合新手,下载APP后完成KYC认证,即可安全参与全球数字货币市场。
专题:新势力车企2025年成绩单
IT之家 1 月 1 日消息,全年汽车2025 年可以说是销量新势国内汽车市场竞争激烈的一年,2026 新年伊始,交付欧义目前各大厂商都公布了年度数据,榜出比亚迪年销 460 万辆蝉联冠军,炉比力销零跑夺得新势力销冠。亚迪

IT之家汇总 2025 年全年汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的蝉联车企,实时更新):
| 企业 / 品牌 | 销量 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 4602436 辆 | 7.73% | 蝉联销冠 腾势 157134 辆,第零同比增长 24.7% 方程豹 234637 辆 海外年销量首次突破 100 万辆,跑夺同比增长 145% |
| 中国一汽 | 3301963 辆 | 3.2% | 自主品牌突破 94 万辆,全年汽车同比增长 15% 自主新能源突破 36.6 万辆,销量新势欧义同比增长 71.4% 合资品牌 236.2 万辆 红旗品牌突破 46 万辆,交付同比增长 11.7% “解放”品牌突破 28 万辆,榜出中重卡 25.5 万辆 一汽奔腾品牌 200017 辆,炉比力销同比增长 33% 一汽-大众 1587065 辆(大众奥迪捷达,亚迪含进口车) 一汽丰田 805518 辆,连续三年增长 |
| 吉利汽车 | 3024567 辆 | 39% | 吉利汽车(包含银河)2449939 辆,同比增长 47% 极氪品牌 224133 辆,同比增长 1% 领克品牌 350495 辆,同比增长 23% 超额完成全年销量目标 300 万辆 2026 年销量目标 345 万辆 |
| 奇瑞集团 | 2631381 辆 | 8% | 奇瑞品牌 1700940 辆,同比增长 6% 星途品牌 120369 辆,同比减少 15% 捷途品牌 622590 辆,同比增长 10% iCAR 品牌 96989 辆,同比增长 47% 智界品牌 90493 辆,同比增长 56% |
| 上汽通用五菱 | 1635066 辆 | 新能源汽车年销量首次突破百万 五菱银标 741310 辆,同比增长 8.8% 五菱红标 577886 辆 宝骏汽车 49002 辆,同比增长 12.3% | |
| 长城汽车 | 1323672 辆 | 7.33% | 新能源汽车 403653 辆 哈弗品牌 706234 辆,同比增长 7.41% WEY 魏牌 101954 辆,同比增长 86.29% 长城皮卡 181660 辆,同比增长 2.57% 欧拉品牌 48289 辆,同比下滑 23.68% 坦克品牌 232713 辆,同比增长 0.74% |
| 零跑汽车 | 596555 辆 | 103% | |
| 鸿蒙智行 | 589107 辆 | 32% | |
| 小鹏汽车 | 429445 辆 | 126% | 海外交付 45008 辆,同比增长 96% |
| 小米汽车 | 预计超 41 万辆 | 12 月交付超 5 万辆 | |
| 理想汽车 | 406343 辆 | -18.8% | |
| 蔚来 | 326028 辆 | 46.9% | 蔚来品牌 178806 辆 乐道品牌 107808 辆 firefly 萤火虫品牌 39414 辆 |
| 北汽新能源 | 209576 辆 | 84% | 享界达成全年挑战目标,12 月销量首次破万 极狐品牌突破 16 万辆,连续 3 年销量翻番 |
| 极石汽车 | 15318 辆 | 涨至上年近 3 倍 | |
| 上汽集团 | 暂未公布 | 上汽乘用车 919000 辆,同比增长超 12% 上汽通用 562185 辆(含出口) 上汽奥迪 47258 辆,同比增长 23% 智己汽车 81017 辆,再创新高 | |
| 长安汽车 | 暂未公布 | 长安启源突破 40 万辆 阿维塔突破 12 万辆 | |
| 赛力斯 | 暂未公布 | 问界 422916 辆 | |
| 东风汽车 | 暂未公布 | 岚图汽车 150169 辆,同比增长 87% 奕派科技 275752 辆,同比增长 28.3% 猛士汽车 10228 辆,同比增长 387% 东风日产突破 60 万辆 | |
| 广汽集团 | 暂未公布 | 昊铂埃安 BU 12 月销量 40066 辆 |
很赞哦!(848)
相关文章
- 清华大学:2025 届毕业生出国(境)深造比例 8.5%,华为、比亚迪、字节等签约人数名列前茅
- 英伟达 CEO 黄仁勋称台积电赴美是“增产”绝非“搬家”
- 微信重拳整治 违规获取聊天记录、操控微信等外挂将被严打
- 丰田还是强!2025年销量1130万辆 连续6年全球第一
- 米哈游员工离世,官方回应:不存在春节加班,网传3万元抚慰金为不实信息
- 收评:港股恒指跌2.08% 科指跌2.1% 科网股、黄金股普跌 石油股走弱 山东黄金跌超14%
- 黄仁勋:希望中方允许H200销售 我们中国客户都想买它!
- OpenAI 奥尔特曼晒个人主力手机苹果 iPhone Air,曾称其“很酷”
- 自营充电网络开放:比亚迪闪充安卓版 App 上线,支持即插即充 + 无感支付
- 豪华行政轿车王者!中期改款奔驰S级全球首发:超50%部件焕新
热门文章
站长推荐
友情链接
- 欧亿手机版下载-机构级区块链金融基础设施
- 欧亿官网版下载-开启安全下载数字资产之旅
- 欧亿下载官网-专业风控确保每笔交易安全
- 欧亿官网下载-加密货币交易APP随时掌控
- 下载欧亿交易所-数字资产交易安全第一步
- 欧亿-机构级资产守护,安全交易第一步
- 欧亿-社区驱动型平台,引领金融科技新潮流
- 欧亿-手机电脑端同步,畅享全球交易网络
- 欧亿-机构级资产守护,安全交易第一步
- 欧亿下载官网-专业风控确保每笔交易安全
- 欧亿-便捷操作满足全天候交易需求
- 欧亿app下载-数字期货专业市场安全下载
- 欧亿-合规运营保障,用户权益全面守护
- 欧亿app-安全便捷交易伙伴,开启数字资产之旅
- 欧亿-保障资金安全,专业交易伙伴首选
- 欧亿下载-虚拟金融操作流畅体验出发
- 欧亿交易所下载-安全存储交易加密资产
- 欧亿钱包-随时随地开启交易之旅
- 欧亿-保障资金安全,专业交易伙伴首选
- 欧亿-合规运营保障,用户权益全面守护







